
清河寺温泉
ナトリウム一塩化物温泉
(低張性・弱アルカリ性・温泉)
38.3℃(気温30℃)
生源泉湯37.5℃/源泉あつ湯43℃/桧湯42℃
源泉岩風呂・寝湯・寝ころび湯・足湯・壷湯41℃
| 成分 | ミリグラム(mg) | ミリグラム(mval) | ミリバル%(mval%) |
|---|---|---|---|
| ナトリウムイオン | 1580 | 68.73 | 91.97 |
| カリウムイオン | 19.9 | 0.51 | 0.68 |
| マグネシウムイオン | 22.9 | 1.88 | 2.52 |
| カルシウムイオン | 71.6 | 3.57 | 4.78 |
| アルミニウムイオン | 0.3 | 0.03 | 0.04 |
| 鉄(U)イオン | 0.4 | 0.01 | 0.01 |
| 鉄(V)イオン | --- | --- | --- |
| マンガン(U)イオン | 0.1 | 0.00 | 0.00 |
| 陽イオン計 | 1695 | 74.73 | 100 |
| 成分 | ミリグラム(mg) | ミリグラム(mval) | ミリバル%(mval%) |
|---|---|---|---|
| フッ素イオン | 0.5 | 0.03 | 0.04 |
| 塩素イオン | 2343 | 66.09 | 87.33 |
| 硫化水素イオン | --- | --- | --- |
| 硫酸イオン | 3.6 | 0.07 | 0.09 |
| 炭酸水素イオン | 576.6 | 9.45 | 12.49 |
| 炭酸イオン | 1.2 | 0.04 | 0.05 |
| メタケイ酸水素イオン | --- | --- | --- |
| メタホウ酸イオン | --- | --- | --- |
| 陰イオン計 | 2925 | 75.68 | 100 |
| 非解離成分 | ミリグラム(mg) | ミリモル(mmol) |
|---|---|---|
| メタケイ酸 | 48.4 | 0.62 |
| メタホウ酸 | 8.1 | 0.18 |
| メタ亜ヒ酸 | <0.01 | --- |
| 非解離成分計 | 56.5 | 0.80 |
| 溶存ガス成分 | ミリグラム(mg) | ミリモル(mmol) |
|---|---|---|
| 二酸化炭素 | 13.2 | 0.30 |
| 硫化水素 | --- | --- |
| 溶存ガス成分計 | 13.2 | 0.80 |
溶存物質計(ガス成分除く)…4.677g/kg 成分統計…4.690g/kg
平成11年7月27日
財団法人中央温泉研究所
14健地衛第1号
財団法人中央温泉研究所
(1)生源泉湯…冬期加温(現状は冬期でも加温する予定なし)
(2)源泉あつ湯・源泉岩風呂・寝湯・寝ころび湯・足湯・壷湯…加温
(3)桧湯…加温・循環ろ過・消毒
【理由】
加温…入浴に適した温度に保つため加温しています。
冬期加温…気温の低い冬期のみ入浴に適した温度に保つため加温しています。
循環ろ過…衛生管理のため循環ろ過装置を使用しています。
消毒…衛生管理のため塩素系薬剤を使用しています。